| 观察 | 可能原因 | 判断 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 颜色均匀变浅 | 正常老化、紫外线作用 | 正常现象 | 无需处理,可重喷 |
| 局部发黄 | 材料配方问题、油污污染 | 需关注 | 清洗或修补 |
| 白色斑块 | 盐析、潮湿环境 | 需关注 | 清洁并加强排水 |
| 颜色不均匀 | 材料批次不同、喷涂不均 | 需处理 | 重喷面层 |
| 观察 | 可能原因 | 严重程度 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 小面积细微泡 | 材料反应气泡 | 轻度 | 观察,暂不处理 |
| 鼓包凸起 | 基础含水率高 | 中度 | 切开排气、补胶 |
| 大面积起泡 | 底涂失效、基础潮气 | 重度 | 铲除重做 |
| 观察 | 可能原因 | 严重程度 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 表面微纹(<1mm) | 正常收缩 | 轻度 | 观察,无需处理 |
| 明显裂缝(1-3mm) | 材料收缩或基础问题 | 中度 | 弹性胶灌注 |
| 宽裂缝(>3mm) | 基础裂缝反射 | 重度 | 评估基础,可能需大修 |
| 观察 | 可能原因 | 严重程度 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 少量颗粒脱落 | 正常磨损 | 轻度 | 暂不处理 |
| 局部明显脱落 | 胶粘剂不足 | 中度 | 局部补喷 |
| 大面积脱落 | 材料或施工问题 | 重度 | 重做面层 |
| 观察 | 可能原因 | 严重程度 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 微量积水(雨后2h干) | 轻微不平 | 轻度 | 观察,可接受 |
| 明显积水(半天不干) | 平整度不达标 | 中度 | 打磨或填补 |
| 大面积积水 | 排水坡度不够 | 重度 | 评估排水系统 |
| 观察 | 可能原因 | 严重程度 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 轻微翘边 | 边缘固定不牢 | 中度 | 重新粘结固定 |
| 多处翘起 | 基础边缘问题 | 重度 | 评估基础并整体修复 |
| 翘起后脱落 | 粘结失效 | 重度 | 边缘重做 |
| 观察 | 可能原因 | 严重程度 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 湿滑感增加 | 颗粒磨损 | 中度 | 考虑重喷面层 |
| 打滑明显 | 表面油污或青苔 | 中度 | 彻底清洁 |
| 完全失去防滑感 | 面层严重磨损 | 重度 | 重做面层 |
| 问题 | 可自行处理 | 需专业人员 | 建议行动 |
|---|---|---|---|
| 轻微变色 | ✓ | 继续观察 | |
| 局部起泡 | ✓ | 联系施工方 | |
| 裂缝<1mm | ✓ | 观察 | |
| 裂缝>3mm | ✓ | 联系施工方 | |
| 少量颗粒脱落 | ✓ | 收集脱落颗粒 | |
| 大面积脱落 | ✓ | 联系施工方 | |
| 明显积水 | ✓ | 记录位置,联系修补 | |
| 边缘翘起 | ✓ | 临时围挡,联系修补 | |
| 防滑下降 | ✓ | 联系检测,评估处理 |
检查表面是否有新起泡
检查是否有新增裂缝
检查颗粒是否有大面积脱落
检查边缘是否有翘起
检查雨后是否有明显积水
检查防滑性能是否有明显下降
检查标线是否清晰
检查排水沟是否通畅
免费咨询:电话或线上初步诊断
专业评估:工程师上门检测
书面报告:出具检测评估报告
维修建议:提供针对性处理方案
